Filiaweb > MG > SÃO JOSÉ DO GOIABAL > PP
Foram encontrados 54 pessoas filiadas ao PP (11) no município de SÃO JOSÉ DO GOIABAL / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADRIANA DA CONSOLACAO MUNIS MARQUES | 1194027***30 | 15/12/1995 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MENDES | 1516226***30 | 07/10/2011 |
AILTON GANDRA | 0315682***21 | 08/01/2016 |
AMAURIE ENIA DA SILVA | 1399033***99 | 26/08/2003 |
ANTONIO DA SILVA GANDRA | 0183567***99 | 10/02/2016 |
APARECIDA DAS GRACAS SILVA | 0847983***56 | 07/10/2011 |
APARECIDA MARIA GOMES ROSA | 0003821***99 | 06/01/2016 |
CINTIA DE FATIMA RODRIGUES | 1069471***64 | 06/01/2016 |
CLAUDIO ERMELINDO DE SOUZA | 0959470***81 | 11/09/2003 |
CLEONICE LOURENÃO CARVALHO | 1123668***21 | 17/12/2015 |
CONCEICAO APARECIDA DE LELES | 0827469***05 | 11/09/2003 |
CRISTIELLEN KENNIA OLIVEIRA DA SILVA | 2014522***30 | 17/12/2015 |
DORALICE CRISTINA DE PAULA SILVA | 0959469***30 | 07/01/2016 |
EDIMEIA APARECIDA SILVESTRE | 1317299***81 | 15/12/2015 |
ELIANA FERNANDES DA SILVA | 1012023***99 | 16/12/2015 |
ELIO VICENTE | 0847840***21 | 02/09/2003 |
FRANCIS LEONIDAS MARTA | 1399034***72 | 02/10/2007 |
FRANCISCO ROMAO DE SOUZA | 1069440***05 | 05/10/2007 |
FRANCISLEY CAMARGO HOFFMAN COSTA | 0988495***21 | 03/09/2003 |
GERALDO ARAUJO DE CASTRO | 0139409***72 | 07/09/2003 |
GERALDO DE ASSIS DO NASCIMENTO | 0315773***13 | 28/12/2016 |
GERALDO MAGELA FERREIRA | 0812672***72 | 28/12/2016 |
GERALDO TAUMATURGO BORGES | 0088864***05 | 12/09/2003 |
GUILHERME PESSOA ARAUJO | 1768602***30 | 20/12/2015 |
HEVILLA BETHANIA GOMES MARQUES | 1516226***56 | 16/12/2015 |
JOAO DOS PASSOS ARAUJO | 0040218***48 | 28/09/2003 |
JOSE BARBOSA FARNEZ | 0414365***72 | 06/09/2003 |
JOSE GERALDO DAS GRACAS SILVA | 1069454***81 | 26/09/2003 |
JOSE GERALDO SABINO | 0754204***48 | 06/09/2003 |
JOSE MARIA MARQUES | 0183511***30 | 16/12/2015 |
JOSE OZERINO BATISTA | 0003694***21 | 03/09/2003 |
JOSE ROBERTO GOMES | 0601286***13 | 04/09/2003 |
LAZARO GORDIANO ROMAO | 0414684***05 | 15/09/2003 |
LOURDES DA SILVA GANDRA | 0847883***64 | 15/09/2003 |
LUCIANO ERMELINDO PERDIGAO DE BARROS | 1516228***81 | 25/09/2003 |
LUIZ GARCIA DA SILVA | 0139292***30 | 04/09/2003 |
LUMENA MORAES SIMOES | 1608877***21 | 30/12/2016 |
MARCELO VALENTINO DOS SANTOS | 1194044***13 | 16/12/2015 |
MARIA DAS GRACAS SILVA | 0959465***13 | 09/09/2003 |
MARIA GERALDA APARECIDA ROCHA GOMES | 0736097***99 | 11/09/2003 |
MARIO RODRIGUES DOS SANTOS | 0005992***30 | 16/12/2015 |
MEYRE APARECIDA GANDRA RIBEIRO | 1123519***99 | 18/09/2003 |
ORDICEIA BALBINO PEREIRA | 1317431***72 | 12/09/2003 |
PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA | 1015493***64 | 28/12/2016 |
PEDRO RAIMUNDO TEODORO | 0315754***13 | 02/09/2003 |
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1399167***56 | 07/01/2016 |
RODRIGO ERMELINDO VASCONCELOS | 1123631***64 | 30/12/2016 |
ROMILDA SOARES DE CARVALHO SILVA | 0733014***56 | 02/09/2003 |
SEBASTIAO AMBROSIO DE OLIVEIRA | 0028305***48 | 29/09/2003 |
SERGIO LUIZ DA SILVA PAULA | 0538116***13 | 05/09/2003 |
SONIA MARIA GOMES RIBEIRO | 0827482***81 | 03/09/2003 |
TATIANA DA SILVA COSTA | 1222220***56 | 26/08/2003 |
VALTER GOMES DA CUNHA | 0847872***99 | 02/09/2003 |
VANIA GONCALVES CARNEIRO CAMILO | 1123546***99 | 26/08/2003 |
1 of 1